Estrategias Competitivas
Planificación Estratégica en Empresas Diversificadas from Juan Carlos Fernandez
Referencias
http://www.marketing-xxi.com/fase-de-crecimiento-39.htm
http://usuarios.multimania.es/edecena/Admon/Planificacion/Estrategias/menestra.htm
Estrategias Competitivas | ||
Estrategias de Integración | ||
Las Estrategias de Integración buscan controlar o adquirir el dominio de los distribuidores, de los proveedores o de la competencia; por lo cual existen tres tipos de Estrategia de Integración: Integración hacia delante, Integración hacia atrás e Integración Horizontal. | ||
• Integración Vertical hacia adelante. | ||
• Integración Vertical hacia Atrás. | ||
• Integración horizontal. | ||
Estrategias Intensivas | ||
La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo del producto, se conocen como Estrategias Intensivas, porque requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos existentes. | ||
• Penetración en el mercado. | ||
• Desarrollo del mercado. | ||
• Desarrollo del producto. | ||
Estrategias de Diversificación | ||
La Estrategia de diversificación se da cuando la organización diversifica la cartera de productos y/o servicios que es capaz de ofrecer. Hay tres tipos de estrategias generales de diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada. En términos generales, las estrategias de diversificación están perdiendo su popularidad porque las organizaciones tienen cada vez más problemas para administrar las actividades de negocios diversos. | ||
• Diversificación Concéntrica. | ||
• Diversificación Horizontal. | ||
• Diversificación Conglomerada. | ||
Estrategias Defensivas | ||
Las estrategias defensivas surgen cuando existe la necesidad de resgurdar loas activos de la empresa, los mercados, clientes y proveedores. Entre las estrategias defensivas se encuentran: Empresas de riesgo compartido (Joint Venture), el Encogimiento, la desinversión o la liquidación. | ||
• Empresa de riesgo compartido (Joint Venture) | ||
• Encogimiento. | ||
• Desinversión. | ||
• Liquidación. | ||
Estrategias Genéricas de Michael Porter | ||
Las estrategias genéricas de Michael Porter son: Liderazgo en Costos, Diferenciación y Enfoque. | ||
• Liderazgo en costos. | ||
• Diferenciación. | ||
• Enfoque o alta segmentación. |
Referencias
http://www.marketing-xxi.com/fase-de-crecimiento-39.htm
http://usuarios.multimania.es/edecena/Admon/Planificacion/Estrategias/menestra.htm
0 comentarios:
Publicar un comentario